The German Post és una organització força antiga que va funcionar fins i tot quan, de fet, no existia una Alemanya unida. S'ha acumulat molta experiència al llarg dels segles. El modern sistema d'índex del servei postal alemany és la quinta essència de l'experiència, dissenyat per accelerar el procés d'enviament de correspondència a totes les regions del país.
Primer dígit
Regió: de zero a nou.
El nou sistema de codi postal d'Alemanya Postleitzahl a Alemanya es va posar en vigor l'1 de juliol de 1993, després de la unificació d'Alemanya Occidental i Oriental.
El codi postal alemany comença amb un número que indica la zona de lliurament territorial amb l'aeroport central on arriba la correspondència. Hi ha nou zones d'aquest tipus, marcades amb números del 0 al 9.
Segon dígit
Número de regió dins de la zona indicada pel primer dígit. Els números següents indiquen pas a pas unitats postals encara més petites, fins a una sucursal específica. Cal assenyalar que els límits de les zones territorials en els índexs alemanys no sempre coincideixen amblímits administratius de les Terres. Poden estar en diverses zones alhora. La regió dins de la zona també pot no correspondre als límits administratius. Berlín, per exemple, són en realitat cinc regions. Tot en els índexs alemanys està subordinat als interessos de la logística.
Donem la codificació de les zones primàries en índexs alemanys.
Zona | Terres i ciutats | Índexs de regions i ciutats a Alemanya | Ciutats |
0 | Saxònia, Saconia-Anh alt, Brandenburg, Turíngia | 1 | Dresden, Riesa, Meissen, Bischofswerda |
2 | Görlitz, Bautzen, Hoyerswerda, Zittau | ||
3 | Cottbus, Finsterwalde, Forst, Spremberg | ||
4 | Leipzig, Altenburg, Ellenburg, Torgau, Grimm | ||
6 | Halle, Dessau-Rossblau, Quedlinburg, Seitz | ||
7 | Hera, Jena, Saalfeld, Greitz | ||
8 | Plauen, Zwickau, Aue, Klingenthal | ||
9 | Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg | ||
1 | Berlín, Brandenburg, Micklenburg, Baixa Saxònia, Saxònia-Anh alt | 0 | Afores de Berlín |
1 | Institucions federals a Berlín | ||
2 | Berlín sud i sud-est | ||
3 | Berlín Nord | ||
4 | Potsdam, Berlín sud-oest, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel | ||
5 | Frankfurt an der Oder, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Wustenhausen | ||
6 | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt an der Oder | ||
7 | Neubrandenburg, Grelfswald, Neustrelitz, Usedom | ||
8 | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen an der Rügen | ||
9 | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim | ||
2 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Baixa Saxònia, Bremen, Micklenburg | 0 | Centre de la ciutat d'Hamburg |
1 | Hamburg sud i est, Lüneburg, Buxtehude, Stade, Reinbeck | ||
2 | Nord-oest d'Hamburg, Nordstedt, Ahrensburg, Wedel | ||
3 | Lübeck, Bad Segeberg, Wismar, Mölln | ||
4 | Kiel, Flensburg, Schleswig, Neumünster | ||
5 | Elmshorn, Ilzehoe, Sylt | ||
6 | Oldenburg, Wilmshaven, Emden, Aurich | ||
7 | Bremen, Bremenshaven, Cuxhaven, Delmenhorst, Helgoland, Neuwerk | ||
8 | Bremen, Offersberg, Schwanewede, Sike, Stuhr, Weihe | ||
9 | Celle, Welzen, Salzwedel, Zollau, Lukhov | ||
3 | Baixa Saxònia, Westfàlia, Hesse, Turíngia, Saxònia-Anh alt | 0 | Hannover, Garbsen, Lagenhagen, Laatzen |
1 | Hannover, Hameln, Hildeshelm, Peine, Schaumburg | ||
2 | Herford, Minden, Detmold, Lehne | ||
3 | Bielefeld, Paderborn, Bad Driburg, Gütersloh | ||
4 | Kassel, Münden, Korbach, Warburg | ||
5 | Giessen, Wetzlar, Marburg, Dillenburg, Frankenberg | ||
6 | Fulda, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Alsfeld | ||
7 | Göttingen, Hoxter, Eschwege, Osterode an der Harz | ||
8 | Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Halberstadt | ||
9 | Magdeburg, Stendal, Oschersleben, Stasfürth | ||
4 | Renania del Nord-Westfàlia, Baixa Saxònia | 0 | Düsseldorf, Hilden, Mettmann, Ratingen |
1 | Moenchengladbach, Neuss, Wirzen, Erkelenz | ||
2 | Wuppertal, Welbert, Solingen, Remscheid | ||
4 | Dortmund, Lünen, Herne, Bochum | ||
5 | Essen, Mülhelm an der Ruhr, Recklinghausen, Gelsenkirchen | ||
6 | Oberhausen, Bottrop, Bocholt, Vesel | ||
7 | Duisburg, Krefeld, Moers, Kleve, Vesel | ||
8 | Munster, Reine, Nordhorn, Koesfeld | ||
9 | Osnabrück, Melle, Ibbenbüren, Lingen | ||
5 | Renania del Nord-Westfàlia, Renània-Palatinat, Hesse | 0 | Ribera esquerra de Colònia, Frechen, Brühl, Bergheim |
1 | Ribera dreta de Colònia, Leverkusen, Gladbach, Gummersbach | ||
2 | Aquisgrà, Eschweller, Düren, Heinsberg | ||
3 | Bonn, Remagen,Siegburg, Euskirchen | ||
4 | Trier, Wittlich, Daun, Prüm, Bitburg | ||
5 | Mainz, Simmen, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein | ||
6 | Koblenz, Neuveld, Mayen, Andemach | ||
7 | Siegen, Lennestadt, Olpe, Altenkirchen | ||
8 | Hagen, Witten, Iserlohn, Ludenskiöld | ||
9 | Hamm, Unna, Zoest, Amsberg | ||
6 | Hesse, Renània-Palatinat, Sarre, Baviera, Baden-Württemberg | 0 | Central de Frankfurt del Main |
1 | Bad Homburg, Friedberg, Bad Wilbel, Oberursel | ||
3 | Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg | ||
4 | Darmstadt, Benshelm, Heppenhelm, Gross Gerau | ||
5 | Weisbaden, Limburg an der Lahn, Rüsselsheim am Main, Frankfurt am Main oest | ||
6 | Saarbrücken, Neukirchen, Homburg, Pirmasens, Zwelbrücken | ||
7 | Kaiserslautern, Ludwigshafen am Rhein, Worms, Speyer | ||
8 | Mannheim, Schwetzlingen, Lamperhelm, Wimhelm | ||
9 | Heidelberg, Weinhelm, Leimen, Mannheim | ||
7 | Baden-Württemberg, Renània-Palatinat | 0 | Stuttgart, Fellbach, Leinfelden, Fiderstadt |
1 | Afores de Stuttgart, Böblingen, Waiblingen, Backnang, Ludwigsburg | ||
2 | Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen, Freudenstadt, Balingen,Nurtingen | ||
3 | Göppingen, Essligen am Neckar, Gmund, Aalen | ||
4 | Helbronn, Bietigheim, Hull, Crailshelm | ||
5 | Pforzheim, Eppingen, Calw, Mühlacker | ||
6 | Karlsruhe, Baden-Baden, Landau-in-Palatinate, Bruchsal | ||
7 | Offenburg, Lahr, Kehl, Achern, Bulle | ||
8 | Willingen, Donauesschingen, Singen, Konstanz, Tuttlingen, Rottwell | ||
9 | Freiburg im Breisgau, Lörrach, Tietlsee, Waldshut, Emmendingen | ||
8 | Baviera, Baden-Württemberg | 0 | Centre i nord-oest de Munic |
1 | Oest, sud i est de Munic | ||
2 | Afores del sud i l'oest de Munic, Fürstenfeldbrück, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen | ||
3 | Rosenheim, Traunstein, Freilassing, Bad Taurus | ||
4 | Landshut, Waldkraiburg, Dingolfing, Pfarrkirchen, Mühldorf am Inn | ||
5 | Afores del nord i l'est de Munic, Ingolstadt, Dachau, Freising, Eichstadt | ||
6 | Augsburg, Donauwert, Landsberg an der Lech, Neuburg an der Donau | ||
7 | Kempfen, Kaufbeuren, Memmingen, Markoberdorf | ||
8 | Friedrichshafen, Lindau, Ravensburg, Biberach an der Risse | ||
9 | Ulm, Neu-Ulm, Heidnenhelm an der Brenz, Ehingen | ||
9 | Baviera, Turíngia, Baden-Württemberg | 0 | Nuremberg, Fürth, Zimdorf |
1 | Afores de Nuremberg, Erlangen, Schwabach, Ansbach, Dinkensbühl | ||
2 | Amberg, Neumarkt a Oberpfalz, Welden a Oberpfalz, Schwandorf | ||
3 | Regensburg, Cham, Kelheim, Abensberg | ||
4 | Passau, Landau an der Isar, Regen, Straubing | ||
5 | Hof, Bayrot, Kulmbach, Marktredwitz | ||
6 | Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Sonneberg | ||
7 | Wurzburg, Schweinfurth, Bad Kissingen, Wertheim | ||
8 | Suhl, Hildburghausen, Ilmenau, Melningen | ||
9 | Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Eisenach |
Els tres números següents es poden trobar exactament al lloc web postal alemany introduint el nom de la ciutat desitjada i l'adreça amb el nom del carrer i el número de casa.
Exemple
Idealment, l'índex serà una cosa així: 11011.
- 1 és la primera zona
- 1 - oficines federals a Berlín
- El missatge següent portarà el missatge al Bundestag alemany.
Aquest és el sistema a Alemanya.